| Название проекта | Размещение тепличного комплекса |
| Отраслевая принадлежность | Агропромышленный комплекс 01.12.1 «Овощеводство» |
| Общая информация о проекте |
|---|
| Краткое описание проекта | В составе тепличного комплекса будут возведены теплицы из облегченных конструкций на металлокаркасе, подсобные сооружения, площадка для сортировки и временного хранения готовой продукции, подсобные сооружения для хранения инвентаря и удобрений |
| Проектная мощность | Огурцы – 25 704 т; Помидоры – 13 056 т; Перец – 2 679,9 т; Салат – 489,6 т |
| Описание рынка потребителей | Оптовые компании, ритейл, консервные заводы |
| Срок строительства объекта | 2 года |
| Конкурентные преимущества | Экологически чистая продукция, гибкая система ценообразования |
| Наличие ресурсов для реализации проекта | Имеется |
| Планируемый объем потребления ресурсов (годовой) |
|---|
| Планируемый объем потребления (годовой) электричества, МВт.ч | 320.00 |
| Планируемый объем потребления (годовой) газа, млн. м куб. | 2.75 |
| Планируемый объем потребления (годовой) воды, млн. м куб. | 2.50 |
| Степень освоения проекта | разработан бизнес-план |
| Финансовая оценка проекта |
|---|
| Общая стоимость проекта, млн. руб. | 17221.29 |
| Потребность в инвестициях, млн. руб. | 17221.29 |
| Условия участия инвестора | Прямые инвестиции |
| Форма возврата инвестиций | Денежная, долевое участие |
| Срок возврата инвестиций | 4.25 |
| Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта |
|---|
| Чистый дисконтированный доход (NPV) | 13370.79 |
| Простой срок окупаемости | 4.25 |
| Дисконтированный срок окупаемости | 4.75 |
| Внутренняя норма доходности (IRR) | 9.86 |
| Индекс прибыльности (PI) | 1.65 |
| Валовая выручка, млн. руб. в год | 24844.29 |
| Социальная эффективность инвестиционного проекта |
|---|
| Число рабочих мест | 553 |
| Средний уровень заработной платы (тыс. руб. в год) | 270.36 |
| Бюджетная эффективность инвестиционного проекта |
|---|
| Среднегодовая сумма налоговых платежей, млн. руб. | 506,076 |
| в том числе в консолидированный бюджет края, млн.руб. | 357,765 |
| Основные сведения о земельном участке |
|---|
| Адрес места расположения | Краснодарский край, муниципальное образование Кущевский район, 1км западнее ст. Кущевской |
| Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:17:0102004:1 |
| Площадь декларированная (м2) | 977463 |
| Категория земель | Земли населённых пунктов |
| Вид разрешенного использования | Сельскохозяйственная деятельность |
| Фактическое использование | Выращивание сельскохозяйственных культур |
| Наличие зданий, строений, сооружений | Нет |
| Разрешительная, градостроительная документация | Генеральный план Кущевского сельского поселения, утвержденный решением Совета Кущевского сельского поселения Кущевского района №174 от 29.06.2011 года «Об утверждении генерального плана Кущевского сельского поселения Кущевского района Краснодарского |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
|---|
| Собственник | Государственная собственность |
| Правообладатель | Краснодарский край |
| Вид права | Постоянное бессрочное пользование |
| Сведения об обременениях |
|---|
| Вид обременения, ограничения | придорожная полоса (1 контур) автомобильной дороги «ст-ца Кущевская – х.Большая Лопатина» на территории муниципального образования Кущевский район реестровый номер 23:17-6.36 (частично 24908 кв.м); - приаэродромная территория Аэродрома Кущевская |
| Электроснабжение |
|---|
| Центр питания (наименование, собственник) | ПС «Элеватор», ОАО Кубаньэнерго |
| Центр питания (класс напряжения) | Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ |
| Центр питания (свободная мощность (МВт)) | 0,1 |
| Центр питания (расстояние (м)) | 950.00 |
| Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 35 |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 950.00 |
| Газоснабжение |
|---|
| Газопровод (наименование, собственник) | ГВД, ОАО «Газпром» |
| Газопровод (диаметр (мм)) | 110.00 |
| Газопровод (давление (МПа)) | Газопроводы высокого давления II категории –от 0,3 до 0,6 |
| Газопровод (расстояние (м)) | 500.00 |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 110.00 |
| Ближайшая точка подключения (давление (МПа)) | Газопроводы высокого давления II категории –от 0,3 до 0,6 |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 500.00 |
| Водоснабжение |
|---|
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | Строительство артезианской скважины |
| Источник водоснабжения (мощность (куб.м.в сут.)) | 10000.00 |
| Источник водоснабжения (качество воды) | Техническая |
| Канализация |
|---|
| Тип сооружений (Наименование, собственник) | Очистные сооружения администрации МО Кущевский район |
| Тип сооружений (мощность (куб.м.всут.)) | 7500.00 |
| Тип сооружений (расстояние (м)) | 100.00 |
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 7500.00 |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 300.00 |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 100.00 |
| Телефонизация |
|---|
| Центральная сеть (расстояние (м)) | 3000.00 |
| Мобильная связь (расстояние (м)) | 4500.00 |
| Расчетная стоимость обеспечения земельного участка инженерной инфраструктурой, млн.руб. | 881.80 |
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
|---|
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
|---|
| Удаленность от центра муниципального образования | Станица Кущевская | 1.00 |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | Станица Кущевская | 1.00 |
| Удаленность от центра субъекта федерации | город Краснодар | 220.00 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | ФАД М-4 «Дон» | 12.00 |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | Кущевка | 2.50 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | ОАО «РЖД» | 0.90 |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Ейск | 112 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Ейск | 112 |
| Дополнительная информация о земельном участке |
|---|
| Особые условия | Температура воздуха: среднегодовая - +9,1°С, максимальная - +42°С, минимальная - -37°С; Глубина промерзания грунтов – 0,8 м; Уровень грунтовых вод – инженерно-геологические изыскания на данном участке не проводились; Сейсмичность района по СНиП и |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
|---|
| Широта (градусы СШ) | 46.574434 |
| Долгота (градусы ВД) | 39.560619 |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
|---|
| Наименование | Администрация муниципального образования Кущевский район |
| Почтовый адрес | 352030, Россия, Краснодарский край, станица Кущевская, улица Б.Е.Москвича, 67 |
| Сайт | www.adm-kush.ru |
| Телефон/факс | +7 (86168) 55833 |
| Электронный адрес | economkush@mail.ru |