| Основные сведения о земельном участке |
|---|
| Планируемое использование земельного участка | Размещение автозаправочной станции |
| Отраслевая принадлежность | Потребительская сфера |
| Адрес места расположения | Краснодарский край, Кущевский р-н, ст-ца Шкуринская, ул Тельмана, 4А |
| Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:17:0802046:462 |
| Площадь декларированная (м2) | 2222 |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Вид разрешенного использования | Транспорт |
| Фактическое использование | Не используется |
| Разрешительная, градостроительная документация | Генеральный план Шкуринского сельского поселения, утвержденный решением Совета Шкуринского сельского поселения Кущевского района от 12.08.2011 года № 108., правила землепользования и застройки Шкуринского сельского поселения, утвержденные Решением Совета Шкуринского сельского поселения № 143 от 10 июня 2008 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Шкуринского сельского поселения Кущевского района применительно к части территории ст. Шкуринской». |
| Информация об имущественном комплексе (заполняется при наличии на земельном участке имущества, в том числе зданий, стро |
|---|
| Краткое описание имущественного комплекса | Нет |
| Стоимость имущественного комплекса, млн. руб. | |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
|---|
| Собственник | государственная собственность |
| Правообладатель | администрация муниципального образования Кущевский район |
| Вид права | Постоянное (бессрочное) пользование |
| Сведения об обременениях и ограничениях |
|---|
| Вид обременения, ограничения | Аренда |
| Площадь обременения | 2222 |
| Электроснабжение |
|---|
| Центр питания (наименование, собственник) | ПС 35/10Шк ОАО «Кубань энерго» |
| Центр питания (класс напряжения) | Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ |
| Центр питания (свободная мощность (МВт)) | 1.50 |
| Центр питания (расстояние (м)) | 100.00 |
| Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 10.00 |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 100.00 |
| Газоснабжение |
|---|
| Газопровод (наименование, собственник) | АГРС Заводская ОАО Газпром |
| Газопровод (диаметр (мм)) | 259.00 |
| Газопровод (давление (МПа)) | Газопроводы высокого давления I категории –от 0,6 до 1,2 |
| Газопровод (пропускная способность (куб. м.в год)) | 210000000.00 |
| Газопровод (расстояние (м)) | 10000.00 |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 200.00 |
| Ближайшая точка подключения (давление (МПа)) | Газопроводы среднего давления –от 0,005 до 0,3 |
| Ближайшая точка подключения (пропускная способность (куб. м.в год)) | |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 500.00 |
| Водоснабжение |
|---|
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | ВНС Шкуринская Администрация Шкуринского сельского поселения |
| Источник водоснабжения (мощность (куб.м.всут.)) | 1000.00 |
| Источник водоснабжения (качество воды) | Питьевая |
| Источник водоснабжения (расстояние (м)) | 300.00 |
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 100.00 |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 300.00 |
| Канализация |
|---|
| Тип сооружений (Наименование, собственник) | Строительство септика |
| Тип сооружений (мощность (куб.м.всут.)) | 5.00 |
| Тип сооружений (расстояние (м)) | |
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 5.00 |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | |
| Телефонизация/интернет |
|---|
| Центральная сеть (расстояние (м)) | 650.00 |
| Мобильная связь (расстояние (м)) | 100.00 |
| Расчетная стоимость обеспечения земельного участка инженерной инфраструктурой, млн.руб. | 1.70 |
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
|---|
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
|---|
| Удаленность от центра муниципального образования | Станица Кущевская | 23.00 |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | Шкуринская | |
| Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 203.00 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | ФАД М-4 «Дон» | 30.00 |
| Удаленность от автодороги местного значения | «Староминская – Кущевская» | 0.01 |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | станция Кущевка | 23.00 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | СКЖД | 23.00 |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Ейск | 100.00 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Ейск | 100.00 |
| Дополнительная информация о земельном участке |
|---|
| Особые условия | Температура воздуха: среднегодовая - +9,1°С, максимальная - +42°С, минимальная - -37°С; Глубина промерзания грунтов – 0,8 м; Уровень грунтовых вод – инженерно-геологические изыскания на данном участке не проводились; Сейсмичность района по СНиП и |
| Условия участия инвестора | Аренда |
| Стоимость аренды/выкупа земельного участка, млн.руб. | 0.30 |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
|---|
| Широта (градусы СШ) | 46.34028600 |
| Долгота (градусы ВД) | 39.20490400 |
| Примечания | нет |
| Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице): |
|---|
| Наименование/Ф.И.О. | нет |
| Почтовый адрес | нет |
| Сайт | нет |
| Телефон/факс | нет |
| Электронный адрес | нет |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
|---|
| Наименование | Администрация муниципального образования Кущевский район |
| Почтовый адрес | Россия, Краснодарский край, станица Кущевская, переулок Б.Е.Москвича, 67 |
| Сайт | www.adm-kush.ru |
| Телефон/факс | +7-86168-558-33 |
| Электронный адрес | economkush@mail.ru |